Вся необходимая информация об Автостанции Города Аша: как доехать, режим работы, схема автостанции, расписание автобусных маршрутов, данные о стоимости билетов и времени отправления.
Информация для пассажиров
| Населенный пункт | Аша |
| Адрес | 456010 г. Аша Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 49 Показать на карте |
| Официальный сайт | информация отсутствует |
| Время работы | 07.00-18.00 ежедневно |
| Дата регистрации | 22.03.2017 |
| Владелец | ООО «Ашатранс» |
| Пропускная способность (отправл. в час) | 3 |
| Время перерывов технологического характера, мин. | 5 |
Поездки через BlaBlaCar на машине с водителем, которому по пути!от 188 ₽
Посмотреть
Расписание автобусов — Автостанция города Аша
- Аша — Уфа смотреть от 269 руб.
- Аша — Екатеринбург смотреть от 2790 руб.
Расписание автобусов Автостанции Города Аша обновляется автоматически. В расписании указаны автобусные маршруты, доступные через наш сервис. В некоторых случаях часть рейсов может не отображаться. Время отправления и прибытия указано по местному времени.
Информация для перевозчиков
| Путь подъезда транспортных средств | М-5, г. Аша (ул. Гагарина, ул. Некрасова, ул. Мира) |
| Работа по предварительной и текущей продаже билетов | 17% от продажи билетов на проезд |
| Контроль наличия проездных документов у пассажиров на проезд и провоз багажа при посадке | 17% от продажи билетов на проезд |
| Организация отдыха водителей в межрейсовое время | 17% от продажи билетов на проезд |
| Производство отметки в путевых листах водителей фактического времени прибытия и отправления автобусов | 17% от продажи билетов на проезд |
| Проверка и отметка конечных номеров билетов в билетно-учетных листах водителей | 17% от продажи билетов на проезд |
| Заполнение посадочных ведомостей | 17% от продажи билетов на проезд |
| Организация работы контролеров за работой автотранспорта на линии | 17% от продажи билетов на проезд |
| Контроль за соблюдением расписания движения автобусов, обеспечение норм вместимости, соблюдение требований по экипировке и санитарному состоянию автобусов | 17% от продажи билетов на проезд |
Информация может изменяться. Для получения актуальных данных звоните по номеру телефона автовокзала.