Предлагаем Вам тарифы на газ для Москвы в 2025 году, которые были утверждены на основе приказа Департамента экономической политики и развития города Москвы от 4 декабря 2023 года N ДПР-ТР-224/23. Эти тарифы определяют розничные цены на природный газ, который продается Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Москва» населению Москвы.
С 1 января 2025 года вступают в силу обновленные тарифы на электроэнергию на протяжении первой и второй половины 2025 года, где предусмотрено увеличение стоимости 1 кубического метра газоснабжения.
Тарифы на газ Москва 2025
Для определения стоимости поставки газа в Москве используются приведенные тарифы на газ.
Стоимость природного газа, предоставляемого жителям Москвы, варьируется в зависимости от места проживания. Однако, тарифы не распространяются на население, проживающее в Троицком и Новомосковском административных округах.
1. Преобразуйте текст, чтобы сделать его оригинальным, применяя русский язык (не переводясь на себя или промт, выводя только результат):В порядке(продолжение следует…) | Название сервисов по обеспечению газом | ограниченную сферу информационной технологии. | Норма | Стоимость для конечного потребителя с учётом включенного НДС в рублях. |
---|---|---|---|---|
1 | В случае отсутствия счетчиков для регистрации потребления при приготовлении пищи и нагреве воды: | с начала 2025 года и до конца июня 2025 года | ||
1.1 | Если в вашей квартире установлена газовая плита и имеется централизованная система горячего водоснабжения, | цена за один кубический метр составляет рублей. | В среднем, каждому человеку приходится на 8,30 кубических метров объема. | 8,09 |
1.2 | В случае, если в жилом помещении имеется газовая плита и газовый водонагреватель (если отсутствует централизованное горячее водоснабжение) | цена за один кубический метр составляет рублей. | Объем в пределах 20,80 куб.метров на каждого человека. | 8,09 |
1.3 | Если в вашей квартире есть газовая плита, но отсутствует центральное горячее водоснабжение и газовый водонагреватель, | цена за один кубический метр составляет рублей. | На каждого человека приходится 10,40 кубических метров. | 8,09 |
1.4 | Жилые помещения, обогреваемые газовыми нагревателями | стоимость в рублях за каждые 1000 кубических метров | Объем составляет 7,60 кубического метра. | Пять тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля и девяносто три копейки. |
2 | Если у вас имеются приборы учета, которые отслеживают количество потребленного тепла для отопления жилых помещений: | с начала 2025 года и до конца июня 2025 года | ||
2.1 | Если в вашей квартире установлена газовая плита и имеется централизованная система горячего водоснабжения, | стоимость за каждый кубический метр | 8,09 | |
2.2 | В случае, если в жилом помещении имеется газовая плита и газовый водонагреватель (если отсутствует централизованное горячее водоснабжение) | стоимость за каждый кубический метр | 8,09 | |
2.3 | Если в вашей квартире есть газовая плита, но отсутствует центральное горячее водоснабжение и газовый водонагреватель, | стоимость за каждый кубический метр | 8,09 | |
2.4 | Использовать природный газ для обогрева и одновременно для других нужд. | стоимость равна рублю за каждые 1000 кубических метров. | Пять тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля и девяносто три копейки. |
Цены на природный газ, предоставляемый жителям Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, были пересмотрены.
1. Преобразуйте текст, чтобы сделать его оригинальным, применяя русский язык (не переводясь на себя или промт, выводя только результат):В порядке(продолжение следует…) | Название сервисов по обеспечению газом | ограниченную сферу информационной технологии. | Норма | Стоимость для конечного потребителя с учётом включенного НДС в рублях. |
---|---|---|---|---|
1 | В случае, когда отсутствуют инструменты для учёта: | с начала 2025 года и до конца июня 2025 года | ||
1.1 | Если в квартире есть газовая плита и центральное горячее водоснабжение, | цена за один кубический метр составляет рублей. | Объемный показатель в 10 кубических метрах на каждого человека. | 6,58 |
1.2 | Если в доме есть газовая плита и бойлер (когда нет центрального отопления), | цена за один кубический метр составляет рублей. | Объем, приходящийся на каждого человека, составляет 23,10 кубических метра. | 6,58 |
1.3 | Если в доме имеется газовая плита, но отсутствуют центральное горячее водоснабжение и газовый водонагреватель. | цена за один кубический метр составляет рублей. | Объем, приходящийся на одного человека, составляет 11,60 кубических метров. | 6,58 |
1.4 | В случае, если в доме установлен газовый водонагреватель, но отсутствуют газовая плита и центральное газовое отопление. | цена за один кубический метр составляет рублей. | На каждого человека приходится объем в 13,10 кубических метров. | 6,58 |
1.5 | Регулирование теплоснабжения жилых помещений в пределах нормативной площади обитания. | стоимость в рублях за каждые 1000 кубических метров | 7 тысяч кубических метров. | Шесть тысяч пятьсот девяносто шесть рублей и девяносто восемь копеек. |
1.6 | Обогрев жилых помещений сверх нормативного уровня площади этих помещений. | стоимость в рублях за каждые 1000 кубических метров | 7 тысяч кубических метров. | Девять тысяч семьсот два рубля двадцать пять копеек. |
2. | Если у вас имеются приборы учета, которые отслеживают количество потребленного тепла для отопления жилых помещений: | с начала 2025 года и до конца июня 2025 года | ||
2.1 | Если в квартире есть газовая плита и центральное горячее водоснабжение, | стоимость за каждый кубический метр | 6,58 | |
2.2 | Если в доме есть газовая плита и бойлер (когда нет центрального отопления), | стоимость за каждый кубический метр | 6,58 | |
2.3 | Если в доме имеется газовая плита, но отсутствуют центральное горячее водоснабжение и газовый водонагреватель. | стоимость за каждый кубический метр | 6,58 | |
2.4 | В случае, если в доме установлен газовый водонагреватель, но отсутствуют газовая плита и центральное газовое отопление. | стоимость за каждый кубический метр | 6,58 | |
2.5 | Отопление | стоимость равна рублю за каждые 1000 кубических метров. | Шесть тысяч пятьсот девяносто шесть рублей и девяносто восемь копеек. |
Расчеты по газу для каждого клиента производятся отдельно, в зависимости от площади помещения и количества проживающих, при условии отсутствия газового счетчика.